Periode: 7/1 - 18/6 | ||||
---|---|---|---|---|
Fredager (7/1 - 13/5) |
||||
Avgang Skjærhalden | ||||
10:00 | 12:00 | 16:00 | ||
Avgang Strømstad | ||||
11:00 | 15:00 | |||
Fredager (20/5 - 17/6) | ||||
Avgang Skjærhalden | ||||
10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | |
Avgang Strømstad | ||||
11:00 | 13:00 | 15:00 | ||
Lørdager (8/1-18/6) |
||||
Avgang Skjærhalden | ||||
10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | |
Avgang Strømstad | ||||
09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 |
Ekstraturer i påsken | ||||
---|---|---|---|---|
Mandag11/4, tirsdag 12/4, onsdag 13/4, skjærtorsdag 14/4 og lørdag 16/4 |
||||
Avgang Skjærhalden | ||||
10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | |
Avgang Strømstad | ||||
09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 |
Periode: 20/6 - 25/6 | ||||
---|---|---|---|---|
Alle dager untatt søndager og helligdager | ||||
Avgang Skjærhalden | ||||
10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | |
Avgang Strømstad | ||||
09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 |
Periode: 27/6 - 6/8 | ||||
---|---|---|---|---|
Alle dager untatt søndager och helligdager | ||||
Avgang Skjærhalden | ||||
10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 |
Avgang Strømstad | ||||
09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 |
Period: 8/8 - 20/8 | ||||
---|---|---|---|---|
Alle dager untatt søndager och helligdager | ||||
Avgang Skjærhalden | ||||
10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | |
Avgang Strømstad | ||||
09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 |
Periode: 26/8 - 17/12 | ||||
---|---|---|---|---|
Fredager (26/8 - 26/8) |
||||
Avgang Skjærhalden | ||||
10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | |
Avgang Strømstad | ||||
11:00 | 13:00 | 15:00 | ||
Fredager (2/9 - 16/12) |
||||
Avgang Skjærhalden | ||||
10:00 | 12:00 | 16:00 | ||
Avgang Strømstad | ||||
11:00 | 15:00 | |||
|
||||
Lørdager (27/8-17/12) |
||||
Avgang Skjærhalden | ||||
10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | |
Avgang Strømstad | ||||
09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | |
|
Torsdager (1-15/12) |
||||
Avgang Skjærhalden | ||||
10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | |
Avgang Strømstad | ||||
09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | |
29 desember | ||||
---|---|---|---|---|
Torsdag 29 desember | ||||
Avgang Skjærhalden | ||||
12:00 | 16:00 | |||
Avgang Strømstad | ||||
11:00 | 15:00 |