Periode: 8/1 - 14/6 | ||||
---|---|---|---|---|
Fredager (8/1 - 14/5) |
||||
Avgang Skjærhalden | ||||
10:00 | 12:00 | 16:00 | ||
Avgang Strømstad | ||||
11:00 | 15:00 | |||
Fredager (21/5 - 18/6) | ||||
Avgang Skjærhalden | ||||
10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | |
Avgang Strømstad | ||||
11:00 | 13:00 | 15:00 | ||
Lørdager (9/1-19/6) |
||||
Avgang Skjærhalden | ||||
10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | |
Avgang Strømstad | ||||
09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 |
Ekstraturer i påsken | ||||
---|---|---|---|---|
Mandag 29/3, tirsdag 30/3, onsdag 31/3, skjærtorsdag 1/4 og lørdag 3/4 |
||||
Avgang Skjærhalden | ||||
10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | |
Avgang Strømstad | ||||
09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 |
Periode: 21/6 - 26/6 | ||||
---|---|---|---|---|
Alle dager untatt søndager og helligdager | ||||
Avgang Skjærhalden | ||||
10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | |
Avgang Strømstad | ||||
09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 |
Periode: 28/6 - 7/8 | ||||
---|---|---|---|---|
Alle dager untatt søndager och helligdager | ||||
Avgang Skjærhalden | ||||
10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 |
Avgang Strømstad | ||||
09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 |
Period: 9/8 - 14/8 | ||||
---|---|---|---|---|
Alle dager untatt søndager och helligdager | ||||
Avgang Skjærhalden | ||||
10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | |
Avgang Strømstad | ||||
09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 |
Periode: 20/8 - 18/12 | ||||
---|---|---|---|---|
Fredager (20/8 - 26/8) |
||||
Avgang Skjærhalden | ||||
10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | |
Avgang Strømstad | ||||
11:00 | 13:00 | 15:00 | ||
Fredager (27/8 - 17/12) |
||||
Avgang Skjærhalden | ||||
10:00 | 12:00 | 16:00 | ||
Avgang Strømstad | ||||
11:00 | 15:00 | |||
|
||||
Lørdager (21/8-18/12) |
||||
Avgang Skjærhalden | ||||
10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | |
Avgang Strømstad | ||||
09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | |
|
28 desember | ||||
---|---|---|---|---|
Tirsdag 28 desember | ||||
Avgang Skjærhalden | ||||
12:00 | 16:00 | |||
Avgang Strømstad | ||||
11:00 | 15:00 |